简要描述:太阳光模拟系统按测试面积分类;根据led太阳光模拟器的有效光照面积可分为两大类:单片测试仪和组件测试仪。单片测试仪常称为电池测试仪或IV测试仪,它一般用于电池片工厂后端的功率测试及分选和组件工厂前端的功率测试及分选,测试面积较小,一般为100cm2到400cm2,可以满足常规的125、156太阳电池的测试。
详细介绍
价格区间 | 面议 | 触发模式 | 稳态式 |
---|---|---|---|
产地类别 | 国产 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,化工,能源,建材 |
太阳光模拟系统技术参数: | |||||
型号 | PT-SUN2S | PT-SUN3S | PT-SUN4S | PT-SUN6S | PT-SUN8S |
光斑尺寸 | 2x2 inch (51x51mm) | 3x3 inch (76x76mm) | 4x4 inch (102x102mm) | 6x6 inch (152x152mm) | 8x8 inch (203x203mm) |
等级 | AAA:A (IEC 60904-9 2007) A (JIS 8904-9 2017)A (ASTM E927 - 10) | ||||
辐射强度 | 100mW/cm2 (1 SUN)±30% Adjustable | ||||
均匀性 | <±2 % | ||||
时间不稳定性 | 0.5% STI <2.0% LTI | ||||
光谱匹配 | <±25% | ||||
工作距离 | 12 ±0.5 in. | 12 ±0.5 in. | 6±0.5 in. | 7±0.5 in. | 15±0.5 in. |
模拟器功率 | 300 W | 300 W | 450W | 1000 W | 1600 W |
光束发散角 | <±4 ° (half angle) | <±4 ° (half angle) | <±3 ° (half angle) | <±2 ° (half angle) | (half angle) <±1.5 ° |
电源输入功率 | 95 - 264 VAC/15A 47 - 63 Hz | ||||
电源调整率 | 0.01% |
产品咨询
微信扫一扫